N-l | Przedmiot | Sala | ||
Poniedziałek | 1 | |||
2 | SW | język angielski | 28 | |
3 | RK | edukacja | 28 | |
4 | RK | edukacja | 28 | |
5 | RK | edukacja | 28 | |
6 | ||||
Wtorek | 1 | |||
2 | ||||
3 | Bu | religia | 28 | |
4 | RK | edukacja | 28 | |
5 | RK | edukacja | 28 | |
6 | RK | edukacja | 28 | |
Środa | 1 | RK | edukacja | 28 |
2 | RK | edukacja | 28 | |
3 | RK | edukacja | 28 | |
4 | SW | język angielski | 28 | |
5 | Bu | religia | 28 | |
6 | ||||
Czwartek | 1 | |||
2 | RK | edukacja | 28 | |
3 | RK | edukacja | 28 | |
4 | RK | edukacja | 28 | |
5 | RK | edukacja | 28 | |
6 | ||||
Piątek | 1 | RK | zajęcia komputerowe | 210 |
2 | RK | język angielski | 28 | |
3 | RK | edukacja | 28 | |
4 | RK | edukacja | 28 | |
5 | RK | w – f | sg | |
6 |