7A Marta Ratajczak | ||||
N-l | Przedmiot | sala | ||
Poniedziałek | 1. | WŁ/DD | zajęcia kreatywne | 314/19 |
2. | DD | matematyka | 19 | |
3. | WO | biologia | 17 | |
4. | SW | język angielski | 314 | |
5. | WŁ | język polski | 314 | |
6. | BS | język niemiecki | 20 | |
7. | WO | zajęcia wspomagające | 17 | |
8. | MR | muzyka | 33 | |
9. | ||||
Wtorek | 1. | WŁ | język polski | 314 |
2. | MŻ | geografia | 206 | |
3. | DD | matematyka | 19 | |
4. | AM | fizyka | 215 | |
5. | BM | w – f | sg | |
6. | BM | w – f | sg | |
7. | AM | chemia | 215 | |
8. | ||||
9. | ||||
Środa | 1. | WO | biologia | 17 |
2. | WŁ | język polski | 314 | |
3. | WŁ | język polski | 314 | |
4. | DD | matematyka | 19 | |
5. | MS | religia | 313 | |
6. | DB | plastyka | 313 | |
7. | SW | język angielski | 212 | |
8. | MB | historia | 18 | |
9. | ||||
Czwartek | 1. | MA | informatyka | 210 |
2. | MŻ | geografia | 206 | |
3. | DD | matematyka | 19 | |
4. | MB | historia | 18 | |
5. | WŁ | język polski | 314 | |
6. | MR | godzina wychowawcza | 313 | |
7. | BS | język niemiecki | 20 | |
8. | ||||
9. | ||||
Piątek | 1. | |||
2. | MA | chemia | 215 | |
3. | MS | religia | 315 | |
4. | SW | język angielski | 314 | |
5. | AM | fizyka | 215 | |
6. | BM | w – f | sg | |
7. | BM | w – f | sg | |
8. | ||||
9. |