5A Monika Olbert | ||||
N-l | Przedmiot | sala | ||
Poniedziałek | 1. | |||
2. | MO/AG | język angielski (gr.1) / informatyka (gr.2) | 31/211 | |
3. | WŁ | język polski | 212 | |
4. | AG | historia | 212 | |
5. | MO | język angielski (gr.2) | 31 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Wtorek | 1. | MO/MZ | język angielski (gr.2) / informatyka (gr.1) | 31/210 |
2. | WŁ | język polski | 212 | |
3. | EG/MB | w – f | sg | |
4. | EG/MB | w – f | sg | |
5. | MZ | matematyka | 212 | |
6. | MŻ | geografia | 212 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Środa | 1. | MZ | matematyka | 212 |
2. | MS | religia | 212 | |
3. | WO | biologia | 212 | |
4. | WŁ | język polski | 212 | |
5. | WŁ | język polski | 212 | |
6. | MB | technika | 212 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Czwartek | 1. | |||
2. | MZ | matematyka | 212 | |
3. | AG | historia | 212 | |
4. | MS | religia | 212 | |
5. | EG/MB | w – f | sg | |
6. | EG/MB | w – f | sg | |
7. | MO | język angielski (gr.1) | 31 | |
8. | MO | język angielski (gr.1) | 31 | |
9. | ||||
Piątek | 1. | MO | język angielski (gr.2) | 31 |
2. | MZ | matematyka | 212 | |
3. | MO | godzina wychowawcza | 212 | |
4. | WŁ | język polski | 212 | |
5. | IZ | muzyka | 33 | |
6. | DB | plastyka | 212 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. |