4B Tomasz Stawowy | ||||
N-l | Przedmiot | sala | ||
Poniedziałek | 1. | MP | matematyka | 206 |
2. | MZ | informatyka | 210 | |
3. | TS | w – f | sg | |
4. | TS | w – f | sg | |
5. | RS | język polski | 304 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Wtorek | 1. | MP | matematyka | 206 |
2. | WO | przyroda | 17 | |
3. | RS | język polski | 304 | |
4. | Bu | religia | 304 | |
5. | LW | język angielski | 17 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Środa | 1. | MP | matematyka | 206 |
2. | EG/TS | basen | ||
3. | TS | basen | ||
4. | TS | godzina wychowawcza | 17 | |
5. | MB | technika | 311 | |
6. | RS | język polski | 304 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Czwartek | 1. | MP | matematyka | 206 |
2. | AG | historia | 305 | |
3. | LW | język angielski | 17 | |
4. | WO | przyroda | 17 | |
5. | RS | język polski | 304 | |
6. | IZ | muzyka | 33 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Piątek | 1. | |||
2. | RS | język polski | 304 | |
3. | LW | język angielski | 17 | |
4. | Bu | religia | 304 | |
5. | DB | plastyka | 313 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. |