5B Alina Glinkowska – Falbierska | ||||
N-l | Przedmiot | sala | ||
Poniedziałek | 1. | |||
2. | WD | matematyka | 305 | |
3. | MB | technika | 305 | |
4. | WŁ | język polski | 305 | |
5. | AG | historia | 305 | |
6. | LW/SW | język angielski | 18/305 | |
7. | EG/MB | w – f | sg | |
8. | EG/MB | w – f | sg | |
9. | ||||
Wtorek | 1. | |||
2. | MZ/AG | informatyka | 210/211 | |
3. | WO | biologia | 305 | |
4. | WŁ | język polski | 305 | |
5. | AG | historia | 305 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
Środa | 1. | |||
2. | ||||
3. | MS | religia | 305 | |
4. | WD | matematyka | 305 | |
5. | LW/SW | język angielski | 17/305 | |
6. | IZ | muzyka | 33 | |
7. | DB | plastyka | 305 | |
8. | ||||
9. | ||||
Czwartek | 1. | |||
2. | ||||
3. | WŁ | język polski | 305 | |
4. | WŁ | język polski | 305 | |
5. | MS | religia | 305 | |
6. | MŻ | geografia | 305 | |
7. | WD | matematyka | 305 | |
8. | ||||
9. | ||||
Piątek | 1. | WD | matematyka | 305 |
2. | LW/SW | język angielski | 17/305 | |
3. | EG/MB | w – f | sg | |
4. | EG/MB | w – f | sg | |
5. | WŁ | język polski | 305 | |
6. | AG | godzina wychowawcza | 305 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. |